Szerokość: | 1373 | [cm] |
Długość: | 1979 | [cm] |
Wysokość: | 650 | [cm] |
Powierzchnia: | 272 | m² |
Typy zjeżdżalni: | S1: Ø800 26,87 mbS2: 2-torowa 7,7 mbS3: Ø800 26,49 mb | |
Wydatki wody: | 207 | m³/h |
NIP PL 851-27-09-071,
KRS 0000776010,
Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
POL-GLASS sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 17, Łozienica
72-100 Goleniów, Polska